Часто задаваемые вопросы
Подробно расскажем о применении нашей кабельной продукции: отвечаем на часто задаваемые вопросы.
Кабели с резиновой изоляцией
Одно из главных преимуществ — повышенная эластичность, которую обеспечивает резиновый изоляционный слой. Как выбрать подходящую модель?
+Где применяются кабели КОГ 1, КОГ 1-ХЛ?
Сравнительная таблица массы и наружных диаметров для кабелей КПГ1У и КПГ2У
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| КПГ1У | КПГ2У | КПГ1У | КПГ2У | |
| 3x25 | 1664 | 1695 | 30,6 | 31,2 |
| 3x35 | 2121 | 2154 | 33,6 | 34,2 |
| 3x50 | 2903 | 2947 | 39,2 | 39,9 |
| 3x70 | 3851 | 3895 | 44,2 | 44,8 |
| 3x95 | 4902 | 4950 | 48,8 | 49,4 |
| 3x1,5+1x1,5 | 255 | 300 | 14,3 | 14,9 |
| 3x2,5+1x1,5 | 328 | 384 | 15,9 | 16,5 |
| 3x4+1x2,5 | 481 | 556 | 19,1 | 19,7 |
| 3x6+1x4 | 592 | 676 | 20,5 | 21,1 |
| 3x10+1x6 | 969 | 994 | 24,3 | 24,9 |
| 3x16+1x6 | 1223 | 1256 | 26,5 | 27,1 |
| 3x25+1x10 | 1782 | 1814 | 31,4 | 32 |
| 3x35+1x10 | 2251 | 2285 | 34,5 | 35,1 |
| 3x50+1x16 | 3100 | 3139 | 40,3 | 40,9 |
| 3x70+1x25 | 4121 | 4166 | 45,3 | 46 |
| 3x95+1x35 | 5268 | 5317 | 50,1 | 50,8 |
| 4x1,5 | 255 | 300 | 14,3 | 14,9 |
| 4x2,5 | 336 | 390 | 15,9 | 16,5 |
| 4x4 | 494 | 566 | 19,1 | 19,7 |
| 4x6 | 608 | 688 | 20,5 | 21,1 |
| 4x10 | 1044 | 1069 | 24,9 | 25,6 |
| 4x16 | 1403 | 1431 | 27,9 | 28,6 |
| 4x25 | 2029 | 2062 | 33,1 | 33,8 |
| 4x35 | 2721 | 2758 | 38 | 38,6 |
| 4x50 | 3712 | 3756 | 44,1 | 44,8 |
| 4x70 | 4755 | 4802 | 48 | 48,6 |
| 4x95 | 6086 | 6139 | 53,2 | 53,8 |
| 5x1,5 | 299 | 348 | 15,3 | 15,9 |
| 5x2,5 | 440 | 505 | 18,4 | 19 |
| 5x4 | 535 | 663 | 20,5 | 21,1 |
| 5x6 | 725 | 813 | 22,1 | 22,7 |
| 5x10 | 1245 | 1272 | 27 | 27,7 |
| 5x16 | 1758 | 1789 | 31,5 | 32,1 |
| 5x25 | 2560 | 2598 | 37,6 | 38,2 |
| 5x35 | 3283 | 3323 | 41,4 | 42 |
| 5x50 | 4485 | 4533 | 48,1 | 48,7 |
| 5x70 | 5574 | 5825 | 52,4 | 53,1 |
| 5x95 | 7669 | 7729 | 60,2 | 60,8 |
